| Even nog een paar getallen, omdat dat leuk is en dan heb ik ze niet voor niets gemeten. | |||
| De Ardense Pijl van zaterdag: | De Ardense Pijl van vorig jaar: | ||
| Afstand in km: | 174 | 174 | |
| Hoogtemeters: | 3090 | 3025 | |
| Gemiddelde snelheid in km/h: | 21,9 | 22,2 | |
| Totale fietstijd in h, min: | 7:55 | 7:47 | |
| Temperatuur in C, weer | 13-15 één echte bui | 15-23 droog | |
| Aantal deelnemers | 4 | 6 | |
| Komt allen volgend jaar, want dit is een fantastische tocht!! | |||









